2023 GCV Association Tournament Results
Current Open Results – Click HERE
Current Women’s Results – Click HERE
Current Senior Results – Click HERE
2023 GCV Association Tournament Results
Click on Team, Doubles, Singles, and All Events for past Women’s Results
Women’s 2023 Results | ||||||||
TEAM | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 2796 | State Farm (Maple) | 1st | Scratch | 2175 | The Steen Team | |
DOUBLES | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 1415 | Lisa Wheeler & Amanda Stammer | 1st | Handicap | 1415 | Abbey Athey & Jennifer Wittenburg | |
1st | Scratch | 1265 | Abbey Athey & Jennifer Wittenburg | |||||
SINGLES | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 781 | Rosie Engelkes | 1st | Scratch | 721 | Jennifer Wittenburg | |
ALL EVENTS | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 2179 | Jennifer Wittenburg | 1st | Scratch | 2116 | Jennifer Wittenburg | |
Click on Team, Doubles, Singles, and All Events for past Open Results
Open 2023 Results | ||||||||
TEAM | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 3667 | Pauly’s Team (Sunset Mixed) | 1st | Handicap | 3667 | Curbtender (Independent) | |
1st | Scratch | 3601 | OP (Masters) | 2nd | Scratch | 3347 | Outcasts (Valley Park) | |
DOUBLES | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 1572 | Paul Huffman & Jason R Ennenga | 1st | Scratch | 1539 | Steven Landry & Ben Trueg | |
SINGLES | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 846 | Nathan Tobey | 1st | Scratch | 762 | Larry Edler | |
ALL EVENTS | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 2359 | Tracy Richmond | 1st | Scratch | 2166 | Jim Howard | |
Click on Team, Doubles, and All Events for past Senior Results
Senior’s 2023 Results | ||||||||
TEAM | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 2741 | Senior Classic I | 2nd | Handicap | 2607 | Sr Stars Huggers | |
DOUBLES | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 1325 | Bonita Schoenfield & Maureen Epperson | 2nd | Handicap | 1324 | Suzy Brooks & Karla Harn | |
ALL EVENTS | ||||||||
Place | Division | Score | Place | Division | Score | |||
1st | Handicap | 1418 | Edward Feese | 2nd | Handicap | 1340 | ||
3rd | Handicap | 1329 | Maureen Epperson |